|コンサルティング料金表|新規店舗立上とアドバイザー料|紹介手数料早見表(国内)|
■コンサルティング料金表 2010年度
| 作業内容 | 10坪〜30坪 | 31坪〜60坪 | 61坪〜80坪 | 81坪〜110坪 | 111坪〜140坪 | 141坪以上 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期事業計画 | 飲食事業提案 | 525,000 | 656,250 | 820,500 | 1,025,600 | 1,282,000 | 1,602,500 | 10坪ごとに25%割増 |
| 不動産調査(商圏調査) | ||||||||
| 事業計画/事業計画書作製 | ||||||||
| その他の作業 | ||||||||
| 融資アドバイス | 融資額の3% | 融資額の3% | 融資額の3% | 融資額の3% | 融資額の3% | 融資額の3% | ||
| 内装設計(店舗デザイン) | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | ||
| 中期事業計画 | 内装施工 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 10坪ごとに25%割増 |
| 内装調度品手配 | 購入実費 | 購入実費 | 購入実費 | 購入実費 | 購入実費 | 購入実費 | ||
| 厨房レイアウト作製 | 525,000 | 656,250 | 820,500 | 1,025,600 | 1,282,000 | 1,602,500 | ||
| 厨房設備選定 | ||||||||
| 厨房備品選定 | ||||||||
| 取引業者紹介 | ||||||||
| 後期事業計画 | 求人広告 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 10坪ごとに25%割増 |
| スタッフ紹介 | 紹介事業基準 | 紹介事業基準 | 紹介事業基準 | 紹介事業基準 | 紹介事業基準 | 紹介事業基準 | ||
| 求人アドバイス | 840,000 | 1,050,000 | 1,312,500 | 1,640,600 | 2,051,000 | 2,564,000 | ||
| 面接立会い | ||||||||
| メニュー作製(30品まで) | ||||||||
| メニュー調理指導(オープンまで) | ||||||||
| ドリンクメニュー作製(15品まで) | ||||||||
| ドリンクメニュー指導 | ||||||||
| 食器選定 | ||||||||
| 接客指導(オープンまで) | ||||||||
| 店舗備品選定発注 | ||||||||
| 店舗マニュアル作製 | ||||||||
| 販売促進アドバイス | ||||||||
| オープニング企画 | ||||||||
| 印刷物全般 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | ||
| DM作製 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | 実費 | ||
| 1,890,000 | 2,362,500 | 2,953,500 | 3,691,800 | 4,615,000 | 5,769,000 | |||
■新規店舗立上とアドバイザー料 2010年度
|
業務内容 |
内容 |
料 金 |
備 考 |
1.店舗立上げ |
@初期事業計画 |
飲食事業提案 |
含む |
企画書提出 |
|---|---|---|---|---|
不動産仲介 |
別途手数料 |
応談 |
||
融資のアドバイス |
成功報酬 |
書類作成の助言 |
||
周辺調査 |
含む |
出張交通費別 |
||
店舗デザイン |
アドバイス含む・ |
空調等含む |
||
設計・施工 |
||||
A中期事業計画 |
厨房レイアウト立案 |
含む |
厨房配置図 |
|
設備選定 |
アドバイス含む |
冷蔵庫等の仕様 |
||
取引業者選定 |
アドバイス含む |
飲食関係すべて |
||
販売促進計画 |
企画立案含む |
広告料別 |
||
B後期事業計画 |
スタッフの求人 |
求人広告費別途 |
面接アドバイス込み |
|
メニュー、レシピ作成 |
30アイテムまで含む |
構成別 |
||
調理指導 |
30アイテムまで含む |
指導者派遣 |
||
接客指導 |
アドバイス含む |
別途指導者派遣 |
||
営業備品発注 |
アドバイス含む |
備品は別途 |
||
オープニング企画 |
含む |
オープニングイベントを企画立案 |
||
3.メニュー |
フードメニュー |
ドリンクメニュー |
メインフード作成 |
飲食店営業相談 |
詳細 |
C開店日より |
人材相談 |
有料紹介は別途紹介手数料を基準 |
面接代行可 |
メニュー全般相談 |
無料 |
献立・仕入先 |
||
各種営業・調理指導 |
月5時間以内含む |
専門職指導は別途 |
||
広告制作相談 |
含む |
制作費別途 |
||
営業備品の販売 |
含む |
購入費別途 |
||
改装・改築相談 |
含む |
工事費は別途 |
||
その他 |
含む |
飲食に関連するすべての相談可 |
||
4.既存店 |
初回契約日より |
上記Cの |
・契約金(315,000円) |
左記の料金は1店舗 |
■紹介手数料早見表(国内) 2010/07/01〜
| 月給総額 | \120,000 | \130,000 | \140,000 | \150,000 | \160,000 | \170,000 | \180,000 | \190,000 | \200,000 | |
| 税込み100% | \120,000 | \130,000 | \140,000 | \150,000 | \160,000 | \170,000 | \180,000 | \190,000 | \200,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手数料 | \114,286 | \123,810 | \133,333 | \142,857 | \152,381 | \161,905 | \171,429 | \180,952 | \190,476 | |
| 消費税 | \5,714 | \6,190 | \6,667 | \7,143 | \7,619 | \8,095 | \8,571 | \9,048 | \9,524 | |
| 合計 | \120,000 | \130,000 | \140,000 | \150,000 | \160,000 | \170,000 | \180,000 | \190,000 | \200,000 | |
| 月給総額 | \210,000 | \220,000 | \230,000 | \240,000 | \250,000 | \260,000 | \270,000 | \280,000 | \290,000 | \300,000 |
| 税込み100% | \210,000 | \220,000 | \230,000 | \240,000 | \250,000 | \260,000 | \270,000 | \280,000 | \290,000 | \300,000 |
| 手数料 | \200,000 | \209,524 | \219,048 | \228,571 | \238,095 | \247,619 | \257,143 | \266,667 | \276,190 | \285,714 |
| 消費税 | \10,000 | \10,476 | \10,952 | \11,429 | \11,905 | \12,381 | \12,857 | \13,333 | \13,810 | \14,286 |
| 合計 | \210,000 | \220,000 | \230,0000 | \240,000 | \250,000 | \260,000 | \270,000 | \280,000 | \290,000 | \300,000 |
| 月給総額 | \310,000 | \320,000 | \330,000 | \340,000 | \350,000 | \360,000 | \370,000 | \380,000 | \390,000 | \400,000 |
| 税込み100% | \310.000 | \320,000 | \330,000 | \340,000 | \350,000 | \360,000 | \370,000 | \380,000 | \390,000 | \400,000 |
| 手数料 | \295,238 | \304,762 | \314,286 | \323,810 | \333,333 | \342,857 | \352,381 | \361,905 | \371,429 | \380,952 |
| 消費税 | \14,762 | \15,238 | \15,714 | \16,190 | \16,667 | \17,143 | \17,619 | \18,095 | \18,571 | \19,048 |
| 合計 | \310,000 | \320,000 | \330,000 | \340,000 | \350,000 | \360,000 | \370,000 | \380,000 | \390,000 | \400,000 |
| 月給総額 | \410,000 | \420,000 | \430,000 | \440,000 | \450,000 | \460,000 | \470,000 | \480,000 | \490,000 | \500,000 |
| 税込み100% | \410,000 | \420,000 | \430,000 | \440,000 | \450,000 | \460,000 | \470,000 | \480,000 | \490,000 | \500,000 |
| 手数料 | \390,476 | \400,000 | \409,524 | \419,048 | \428,571 | \438,095 | \447,619 | \457,143 | \466,667 | \476,190 |
| 消費税 | \19,524 | \20,000 | \20,476 | \20,952 | \21,429 | \21,905 | \22,381 | \22,857 | \23,333 | \23,810 |
| 合計 | \410,000 | \420,000 | \430,000 | \440,000 | \450,000 | \460,000 | \470,000 | \480,000 | \490,000 | \500,000 |
| ■月給総額に対し100%相当額が基本紹介手数料です | ||||||
| ※月給総額とは、紹介人材が得る実質的な利益を言います。 | ||||||
| (基本給、福利厚生、各諸手当、交通費等その他) | ||||||
| ■月給が上記表を上回る場合についても同条件です。 | ||||||
| ■年給料制 |
| ・年収総額(ボーナス含む)を12ケ月で割る約1ヶ月分、100%相当額が紹介手数料になります。 |
| (年収を14ヶ月で割る企業でも上記を適応させていただきます) |
| ■保証期間は60日間です。 |
| ・30日以内の人材の自己都合の退職については80%返金。 |
| ・30日を越える60日以内の人材の自己都合の退職については50%の返金。 |
| ※海外/近畿圏外は保証の対象外です。 |
| ■海外は一律年収の20%が手数料です。 |







